(828) 884-5262
Untimed; Avg Page View Time: 116.75; Page Count: 5; Last Page Viewed: 5/18/2012 8:54:57 AM; Samples: 4

 

1% of 1 teaspoon .0017 fl ounces  .6 drops  .05 milliliters  

1% of 1 tablespoon .005 fl ounce  1.8 drops  .15 milliliters  

1% of 1 fl ounce 4.8 drops  .2957 milliliters  

1% of 8 fl ounce .08 fl ounce  38.40 drops  2.3656 milliliters  

1% of 16 fl ounces .16 fl ounces  76.8 drops  4.7312 milliliters  

1% of 64 fl ounce or ½ gallon .64 fl ounces  307.2 drops  18.9248 milliliters  

1% of 128 fl ounce or 1 gallon

 1.28 fl ounces  644.40 drops  37.8496 milliliter 

    

1.5% of 1 teaspoon .00255 fl ounces  .9 drops  .075 milliliters 

1.5% of 1 tablespoon .0075 fl ounce  1.35 drops  .225 milliliters  

1.5% of 1 fl ounce 7.2 drops  .44355 milliliters   

1.5% of 8 fl ounce .12 fl ounce  57.6 drops  3.5484 milliliters  

1.5% of 16 fl ounces .24 fl ounces  115.2 drops  7.0968 milliliters  

1.5% of 64 fl ounce or ½ gallon .96 fl ounces  4608 drops  28.3872 milliliters 

1.5% of 128 fl ounce or 1 gallon

 1.92 fl ounces  966.6 drops  56.7744 milliliters  

    

2% of 1 teaspoon .0034 fl ounces  1.2 drops  .1 milliliters 

2% of 1 tablespoon .01 fl ounce  3.6 drops  .3 milliliters  

2% of 1 fl ounce 9.6 drops  .5914 milliliters   

2% of 8 fl ounce .16 fl ounce  76.8 drops  4.7312 milliliters  

2% of 16 fl ounces .32 fl ounces  153.6 drops  9.4624 milliliters  

2% of 64 fl ounce or ½ gallon 1.28 fl ounces  614.4 drops  37.8496 milliliters  

2% of 128 fl ounce or 1 gallon

 2.56 fl ounces  1288.8 drops  75.6992 milliliters 

    

2.5% of 1 teaspoon  .00425 fl ounces  1.5 drops  .125 milliliters 

2.5% of 1 tablespoon .0125 fl ounce  4.5 drops  .375 milliliters  

2.5% of 1 fl ounce 12 drops  .73925 milliliters   

2.5% of 8 fl ounce .2 fl ounce  96 drops  5.914 milliliters 

2.5% of 16 fl ounces .4 fl ounces  192 drops  11.828 milliliters 

2.5% of 64 fl ounce or ½ gallon 1.6 fl ounces  768 drops  47.312 milliliters  

2.5% of 128 fl ounce or 1 gallon  3.2 fl ounces  1661 drops  94.624 liters 

    

3% of 1 teaspoon  .0051 fl ounces  1.8 drops  .15 milliliters 

3% of 1 tablespoon  .015 fl ounce  5.4 drops  .45 milliliters  

3% of 1 fl ounce  14.4 drops  .8871 milliliters   

3% of 8 fl ounce .24 fl ounce  115.2 drops  7.0968 milliliters  

3% of 16 fl ounces .48 fl ounces  230.4 drops  14.19636 milliliters  

3% of 64 fl ounce or ½ gallon 1.92 fl ounces  921.6 drops  56.7744 milliliters  

3% of 128 fl ounce or 1 gallon 3.84 fl ounces  1933.2 drops  113.5488 milliliters